

| 指標名稱 | 指標 | |
| 液體 | 固體 | |
| 氧化鋁(AL2O3 )的質量分數/% | ≥10.0 | ≥29.0 | 
| 鹽基度/% | 45.0~90.0 | |
| 密度(20 ℃)/(g/cm3) | ≥1.12 | ---- | 
| 不溶物的質量分數/% | ≤0.1 | |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | |
| 鐵(Fe)的質量分數/% | ≤0.2 | |
| 砷(As)的質量分致/% | ≤0.0001 | |
| 鉛(Pb)的質量分數/% | ≤0.0005 | |
| 鎘(Cd)的質量分數/% | ≤0.0001 | |
| 汞(Hg)的質量分數/% | ≤0.00001 | |
| 鉻(Cr)的質量分數/% | ≤0.0005 | |
| 表中所列產品的不溶物、鐵、砷、鉛、鎘、汞、鉻的質量分數均按AL2O3 含量為10.0%計,AL2O3 含量>10.0%時,應按實際含量折算成AL2O3 為10.0%產品比例,計算出相應的質量分數。本產品還應符合國家相關法律法規及強制性標準要求。 | ||
使用方法:
1、固體產品的使用方法
使用固體產品時,先加水溶解配成5-10%的溶液,再稀釋至所需濃度,在溶解時先加水進行攪拌,后慢慢加料。稀釋后的溶液最好在24小時內用完,以免發生水解降低使用效果。本產品投加量視源水濁度和水處理工藝而異,需先做混凝沉淀試驗確定其最佳投加量。
2、液體產品的使用方法
液體產品使用時按比例稀釋,稀釋方法同固體產品。稀釋濃度AL2O3不得小于3%。
產品包裝:固體產品內塑外編,雙層包裝,每袋凈重25kg。液體聚氯化鋁產品可采用聚乙烯塑料桶包裝,大部分采用儲罐車裝運。
產品儲存:本產品應儲存在通風干燥的庫房內,嚴禁日曬和雨淋、受潮。